属性克制表
横向为攻击方,纵向为防御方。绿色=克制(×2),红色=抵抗(×½),灰色=免疫(×0)
克制×2 抵抗×½ 免疫×0
| 攻击→ 防御↓ | 火 | 水 | 草 | 地 | 光 | 恶 | 电 | 冰 | 虫 | 毒 | 武 | 飞 | 幽灵 | 岩石 | 钢 | 龙 | 萌 | 普通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 草 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 地 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 光 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 恶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 电 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 冰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 虫 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 毒 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 飞 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 幽灵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 岩石 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
| 钢 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 龙 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 萌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 普通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
各属性详解
🔥火系
克制草、冰、机械、虫;被水、土、石克制
💧水系克石、火、土;被草、电克制
🌿草系克土、水、石;被火、虫、毒、飞、冰克制
⛰️地系克电、火、石、毒、机械;被草、冰、水克制
✨光系不受任何属性克制,也不克制任何属性
😈恶系克幽灵、萌;被光、武克制
⚡电系克水、飞;被地克制
❄️冰系克草、龙、土、飞;被机械、武、石、火克制
🐛虫系克恶、萌、草;被飞、火、石克制
☠️毒系克草;被土、萌克制
👊武系克石、机械、普通、冰、恶;被飞、萌克制
🕊️飞行系克虫、武、草;被石、电、冰克制
👻幽灵系克幽灵、萌;被恶、幽灵克制
🪨岩石系克火、飞、虫、冰;被草、水、土、武、机械克制
🔩钢系克冰、石;被火、土、武克制
🐉龙系克龙;被龙、冰克制
💕萌系克武、毒;被恶、幽灵、虫克制
⭐普通系不克任何属性,仅被武系克制